aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs
diff options
context:
space:
mode:
authorJeff Ames2008-09-09 01:26:48 +0000
committerJeff Ames2008-09-09 01:26:48 +0000
commitfae34bb10cfa10702faf5c19d8c8517faa018cb5 (patch)
tree2001f24703b010957254dbb49ef5e222ff30b84d /OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs
parentFix state xxx within state xxx itself triggering a state "change" to (diff)
downloadopensim-SC-fae34bb10cfa10702faf5c19d8c8517faa018cb5.zip
opensim-SC-fae34bb10cfa10702faf5c19d8c8517faa018cb5.tar.gz
opensim-SC-fae34bb10cfa10702faf5c19d8c8517faa018cb5.tar.bz2
opensim-SC-fae34bb10cfa10702faf5c19d8c8517faa018cb5.tar.xz
Update svn properties, formatting cleanup.
Diffstat (limited to 'OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs')
-rw-r--r--OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs182
1 files changed, 91 insertions, 91 deletions
diff --git a/OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs b/OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs
index 08b2d10..63f2b10 100644
--- a/OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs
+++ b/OpenSim/Region/Physics/Meshing/PrimMesher.cs
@@ -87,71 +87,71 @@ namespace OpenSim.Region.Physics.Meshing
87 //[1.0f, 1.0f, -2.4492127076447545e-016f]]; 87 //[1.0f, 1.0f, -2.4492127076447545e-016f]];
88 /* 88 /*
89angles3 = [ 89angles3 = [
90 [0.0, 1.0, 0.0], 90 [0.0, 1.0, 0.0],
91 [0.33333333333333331, -0.49999999999999978, 0.86602540378443871], 91 [0.33333333333333331, -0.49999999999999978, 0.86602540378443871],
92 [0.66666666666666663, -0.50000000000000044, -0.86602540378443837], 92 [0.66666666666666663, -0.50000000000000044, -0.86602540378443837],
93 [1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]] 93 [1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]]
94 94
95angles4 = [ 95angles4 = [
96 [0.0, 1.0, 0.0], 96 [0.0, 1.0, 0.0],
97 [0.25, 0.0, 1.0], 97 [0.25, 0.0, 1.0],
98 [0.5, -1.0, 0.0], 98 [0.5, -1.0, 0.0],
99 [0.75, 0.0, -1.0], 99 [0.75, 0.0, -1.0],
100 [1.0, 1.0, 0.0]] 100 [1.0, 1.0, 0.0]]
101 101
102angles24 = [ 102angles24 = [
103 [0.0, 0.5, 0.0], 103 [0.0, 0.5, 0.0],
104 [0.041666666666666664, 0.48296291314453416, 0.12940952255126037], 104 [0.041666666666666664, 0.48296291314453416, 0.12940952255126037],
105 [0.083333333333333329, 0.43301270189221935, 0.25], 105 [0.083333333333333329, 0.43301270189221935, 0.25],
106 [0.125, 0.35355339059327379, 0.35355339059327373], 106 [0.125, 0.35355339059327379, 0.35355339059327373],
107 [0.16666666666666666, 0.25, 0.4330127018922193], 107 [0.16666666666666666, 0.25, 0.4330127018922193],
108 [0.20833333333333331, 0.12940952255126048, 0.4829629131445341], 108 [0.20833333333333331, 0.12940952255126048, 0.4829629131445341],
109 [0.25, 0.0, 0.5], 109 [0.25, 0.0, 0.5],
110 [0.29166666666666663, -0.12940952255126031, 0.48296291314453416], 110 [0.29166666666666663, -0.12940952255126031, 0.48296291314453416],
111 [0.33333333333333331, -0.25, 0.43301270189221935], 111 [0.33333333333333331, -0.25, 0.43301270189221935],
112 [0.375, -0.35355339059327373, 0.35355339059327379], 112 [0.375, -0.35355339059327373, 0.35355339059327379],
113 [0.41666666666666663, -0.43301270189221924, 0.25], 113 [0.41666666666666663, -0.43301270189221924, 0.25],
114 [0.45833333333333331, -0.4829629131445341, 0.12940952255126051], 114 [0.45833333333333331, -0.4829629131445341, 0.12940952255126051],
115 [0.5, -0.5, 0.0], 115 [0.5, -0.5, 0.0],
116 [0.54166666666666663, -0.48296291314453421, -0.12940952255126018], 116 [0.54166666666666663, -0.48296291314453421, -0.12940952255126018],
117 [0.58333333333333326, -0.43301270189221941, -0.25], 117 [0.58333333333333326, -0.43301270189221941, -0.25],
118 [0.62499999999999989, -0.35355339059327395, -0.35355339059327356], 118 [0.62499999999999989, -0.35355339059327395, -0.35355339059327356],
119 [0.66666666666666663, -0.25, -0.43301270189221919], 119 [0.66666666666666663, -0.25, -0.43301270189221919],
120 [0.70833333333333326, -0.12940952255126076, -0.48296291314453405], 120 [0.70833333333333326, -0.12940952255126076, -0.48296291314453405],
121 [0.75, 0.0, -0.5], 121 [0.75, 0.0, -0.5],
122 [0.79166666666666663, 0.12940952255126015, -0.48296291314453421], 122 [0.79166666666666663, 0.12940952255126015, -0.48296291314453421],
123 [0.83333333333333326, 0.25, -0.43301270189221952], 123 [0.83333333333333326, 0.25, -0.43301270189221952],
124 [0.875, 0.35355339059327368, -0.35355339059327384], 124 [0.875, 0.35355339059327368, -0.35355339059327384],
125 [0.91666666666666663, 0.43301270189221919, -0.25], 125 [0.91666666666666663, 0.43301270189221919, -0.25],
126 [0.95833333333333326, 0.48296291314453405, -0.12940952255126079], 126 [0.95833333333333326, 0.48296291314453405, -0.12940952255126079],
127 [1.0, 0.5, 0.0]] 127 [1.0, 0.5, 0.0]]
128 128
129angles24 = [ 129angles24 = [
130 [0.0, 1.0, 0.0], 130 [0.0, 1.0, 0.0],
131 [0.041666666666666664, 0.96592582628906831, 0.25881904510252074], 131 [0.041666666666666664, 0.96592582628906831, 0.25881904510252074],
132 [0.083333333333333329, 0.86602540378443871, 0.5], 132 [0.083333333333333329, 0.86602540378443871, 0.5],
133 [0.125, 0.70710678118654757, 0.70710678118654746], 133 [0.125, 0.70710678118654757, 0.70710678118654746],
134 [0.16666666666666667, 0.5, 0.8660254037844386], 134 [0.16666666666666667, 0.5, 0.8660254037844386],
135 [0.20833333333333331, 0.25881904510252096, 0.9659258262890682], 135 [0.20833333333333331, 0.25881904510252096, 0.9659258262890682],
136 [0.25, 6.1230317691118863e-017, 1.0], 136 [0.25, 6.1230317691118863e-017, 1.0],
137 [0.29166666666666663, -0.25881904510252063, 0.96592582628906831], 137 [0.29166666666666663, -0.25881904510252063, 0.96592582628906831],
138 [0.33333333333333333, -0.5, 0.86602540378443871], 138 [0.33333333333333333, -0.5, 0.86602540378443871],
139 [0.375, -0.70710678118654746, 0.70710678118654757], 139 [0.375, -0.70710678118654746, 0.70710678118654757],
140 [0.41666666666666663, -0.86602540378443849, 0.5], 140 [0.41666666666666663, -0.86602540378443849, 0.5],
141 [0.45833333333333331, -0.9659258262890682, 0.25881904510252102], 141 [0.45833333333333331, -0.9659258262890682, 0.25881904510252102],
142 [0.5, -1.0, 1.2246063538223773e-016], 142 [0.5, -1.0, 1.2246063538223773e-016],
143 [0.54166666666666663, -0.96592582628906842, -0.25881904510252035], 143 [0.54166666666666663, -0.96592582628906842, -0.25881904510252035],
144 [0.58333333333333326, -0.86602540378443882, -0.5], 144 [0.58333333333333326, -0.86602540378443882, -0.5],
145 [0.62499999999999989, -0.70710678118654791, -0.70710678118654713], 145 [0.62499999999999989, -0.70710678118654791, -0.70710678118654713],
146 [0.66666666666666667, -0.5, -0.86602540378443837], 146 [0.66666666666666667, -0.5, -0.86602540378443837],
147 [0.70833333333333326, -0.25881904510252152, -0.96592582628906809], 147 [0.70833333333333326, -0.25881904510252152, -0.96592582628906809],
148 [0.75, -1.8369095307335659e-016, -1.0], 148 [0.75, -1.8369095307335659e-016, -1.0],
149 [0.79166666666666663, 0.2588190451025203, -0.96592582628906842], 149 [0.79166666666666663, 0.2588190451025203, -0.96592582628906842],
150 [0.83333333333333326, 0.5, -0.86602540378443904], 150 [0.83333333333333326, 0.5, -0.86602540378443904],
151 [0.875, 0.70710678118654735, -0.70710678118654768], 151 [0.875, 0.70710678118654735, -0.70710678118654768],
152 [0.91666666666666663, 0.86602540378443837, -0.5], 152 [0.91666666666666663, 0.86602540378443837, -0.5],
153 [0.95833333333333326, 0.96592582628906809, -0.25881904510252157], 153 [0.95833333333333326, 0.96592582628906809, -0.25881904510252157],
154 [1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]] 154 [1.0, 1.0, -2.4492127076447545e-016]]
155 155
156 */ 156 */
157 157
@@ -159,15 +159,15 @@ angles24 = [
159 { 159 {
160 private float iX, iY; // intersection point 160 private float iX, iY; // intersection point
161 161
162 private Angle[] angles3 = 162 private Angle[] angles3 =
163 { 163 {
164 new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f), 164 new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f),
165 new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f), 165 new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f),
166 new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f), 166 new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f),
167 new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f) 167 new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f)
168 }; 168 };
169 169
170 private Angle[] angles4 = 170 private Angle[] angles4 =
171 { 171 {
172 new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f), 172 new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f),
173 new Angle(0.25f, 0.0f, 1.0f), 173 new Angle(0.25f, 0.0f, 1.0f),
@@ -179,30 +179,30 @@ angles24 = [
179 private Angle[] angles24 = 179 private Angle[] angles24 =
180 { 180 {
181 new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f), 181 new Angle(0.0f, 1.0f, 0.0f),
182 new Angle(0.041666666666666664f, 0.96592582628906831f, 0.25881904510252074f), 182 new Angle(0.041666666666666664f, 0.96592582628906831f, 0.25881904510252074f),
183 new Angle(0.083333333333333329f, 0.86602540378443871f, 0.5f), 183 new Angle(0.083333333333333329f, 0.86602540378443871f, 0.5f),
184 new Angle(0.125f, 0.70710678118654757f, 0.70710678118654746f), 184 new Angle(0.125f, 0.70710678118654757f, 0.70710678118654746f),
185 new Angle(0.16666666666666667f, 0.5f, 0.8660254037844386f), 185 new Angle(0.16666666666666667f, 0.5f, 0.8660254037844386f),
186 new Angle(0.20833333333333331f, 0.25881904510252096f, 0.9659258262890682f), 186 new Angle(0.20833333333333331f, 0.25881904510252096f, 0.9659258262890682f),
187 new Angle(0.25f, 0.0f, 1.0f), 187 new Angle(0.25f, 0.0f, 1.0f),
188 new Angle(0.29166666666666663f, -0.25881904510252063f, 0.96592582628906831f), 188 new Angle(0.29166666666666663f, -0.25881904510252063f, 0.96592582628906831f),
189 new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f), 189 new Angle(0.33333333333333333f, -0.5f, 0.86602540378443871f),
190 new Angle(0.375f, -0.70710678118654746f, 0.70710678118654757f), 190 new Angle(0.375f, -0.70710678118654746f, 0.70710678118654757f),
191 new Angle(0.41666666666666663f, -0.86602540378443849f, 0.5f), 191 new Angle(0.41666666666666663f, -0.86602540378443849f, 0.5f),
192 new Angle(0.45833333333333331f, -0.9659258262890682f, 0.25881904510252102f), 192 new Angle(0.45833333333333331f, -0.9659258262890682f, 0.25881904510252102f),
193 new Angle(0.5f, -1.0f, 0.0f), 193 new Angle(0.5f, -1.0f, 0.0f),
194 new Angle(0.54166666666666663f, -0.96592582628906842f, -0.25881904510252035f), 194 new Angle(0.54166666666666663f, -0.96592582628906842f, -0.25881904510252035f),
195 new Angle(0.58333333333333326f, -0.86602540378443882f, -0.5f), 195 new Angle(0.58333333333333326f, -0.86602540378443882f, -0.5f),
196 new Angle(0.62499999999999989f, -0.70710678118654791f, -0.70710678118654713f), 196 new Angle(0.62499999999999989f, -0.70710678118654791f, -0.70710678118654713f),
197 new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f), 197 new Angle(0.66666666666666667f, -0.5f, -0.86602540378443837f),
198 new Angle(0.70833333333333326f, -0.25881904510252152f, -0.96592582628906809f), 198 new Angle(0.70833333333333326f, -0.25881904510252152f, -0.96592582628906809f),
199 new Angle(0.75f, 0.0f, -1.0f), 199 new Angle(0.75f, 0.0f, -1.0f),
200 new Angle(0.79166666666666663f, 0.2588190451025203f, -0.96592582628906842f), 200 new Angle(0.79166666666666663f, 0.2588190451025203f, -0.96592582628906842f),
201 new Angle(0.83333333333333326f, 0.5f, -0.86602540378443904f), 201 new Angle(0.83333333333333326f, 0.5f, -0.86602540378443904f),
202 new Angle(0.875f, 0.70710678118654735f, -0.70710678118654768f), 202 new Angle(0.875f, 0.70710678118654735f, -0.70710678118654768f),
203 new Angle(0.91666666666666663f, 0.86602540378443837f, -0.5f), 203 new Angle(0.91666666666666663f, 0.86602540378443837f, -0.5f),
204 new Angle(0.95833333333333326f, 0.96592582628906809f, -0.25881904510252157f), 204 new Angle(0.95833333333333326f, 0.96592582628906809f, -0.25881904510252157f),
205 new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f) 205 new Angle(1.0f, 1.0f, 0.0f)
206 }; 206 };
207 207
208 private Angle interpolatePoints(float newPoint, Angle p1, Angle p2) 208 private Angle interpolatePoints(float newPoint, Angle p1, Angle p2)